18. Eppinger Jugend-Open

Jugend-Grand-Prix Turnier 2017

am Mittwoch, 01. November 2017 (Allerheiligen)
Unsplashed background img 1
location_on   Spielort

Stadthalle Eppingen
Berliner Ring 18/1
75031 Eppingen

Anfahrt Beschreibung
mood   Preise

Pokale:   Die Plätze 1 - 3 jeder Klasse sowie das beste Mädchen

Medalien:   Alle Teilnehmer

Sonderpreise:   Weiteste Anreise und größte Gruppe

Ergebnisse 2017

Endstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Huang, Luca Hanson   851 SK MA-Lindenhof 8 7 0 1 7.0 23.00 7
2. Wolff, Calvin   500 Heilbronner SV 8 6 0 2 6.0 20.50 6
3. Schirmer, Enias   500 SV Walldorf 8 6 0 2 6.0 18.00 6
4. Oelschläger, Charis   500 SF Birkenfeld 8 6 0 2 6.0 17.00 6
5. Puchas, Tobias   500 SV Vimbuch 8 4 0 4 4.0 7.00 4
6. Kraft, Lennox   500 SF HN-Biberach 8 2 1 5 2.5 8.25 2
7. Oehring, Carl-Philip   754 München Süd-Ost 8 2 1 5 2.5 3.25 2
8. Guo, Felix   500 vereinslos 8 1 0 7 1.0 2.50 1
9. Zwetzich, Aaron   500 Heilbronner SV 8 1 0 7 1.0 1.00 1
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Shapiro, Danil   986 SC Eppingen 7 5 2 0 6.0 31.0 184.5
2. Uhlmann, Tim   1177 SF Neureut 7 5 2 0 6.0 30.5 189.0
3. Eichhorn, Valentin   1384 Karlsruher SF 7 5 1 1 5.5 32.5 195.0
4. Schwarz, Konrad   500 SC Neckargemünd 7 5 0 2 5.0 23.0 179.5
5. Puchas, Henrik   1316 SV Vimbuch 7 4 1 2 4.5 30.0 193.0
6. Köhler, Niklas   500 SF Forst 7 4 0 3 4.0 26.0 181.5
7. Onea, Vlad   500 Bonnevoie, Luxemburg 7 4 0 3 4.0 25.5 179.0
8. Basovskiy, Michael   500 SK Mannheim 7 4 0 3 4.0 25.5 176.5
9. Lindl, Julian   796 Karlsruher SF 7 3 1 3 3.5 24.5 164.5
10. Janich, Markus   500 Mosbacher SC 7 3 1 3 3.5 19.5 168.5
11. Becker, Kilian   500 SK MA-Lindenhof 7 3 0 4 3.0 29.5 177.5
12. Anzlinger, Philipp   500 SF Rot 7 3 0 4 3.0 24.5 161.0
13. Scheuermann, David   500 Mosbacher SC 7 3 0 4 3.0 21.0 168.5
14. Klaus, Samuel   500 SF Forst 7 2 1 4 2.5 18.0 160.0
15. Knopf, Anna   500 vereinslos 7 2 0 5 2.0 20.5 153.5
16. Bergfeld, Josephine   500 Heilbronner SV 7 2 0 5 2.0 19.5 157.5
17. Back, Magnus   500 SF Rot 7 1 1 5 1.5 20.5 156.0
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hagenmeyer, Felix   1120 Heilbronner SV 7 5 1 1 5.5 30.5 22.25
2. Borho, Jens   1060 SC Eppingen 7 5 1 1 5.5 30.0 23.00
3. Antonava, Sviatlana   1110 SK Ladenburg 7 5 1 1 5.5 28.0 19.75
4. Huber, Silas   761 SF Steinsfurt 7 5 0 2 5.0 29.5 18.50
5. Rotov, Timofey   500 vereinslos 7 4 1 2 4.5 21.5 12.00
6. Oehring, Claus-Ferdi   999 München Süd-Ost 7 3 2 2 4.0 28.5 15.25
7. Birke, Dennis   500 Heilbronner SV 7 3 2 2 4.0 28.0 13.25
8. Felbusch, Maximilian   500 SF Rot 7 4 0 3 4.0 22.0 10.50
9. Braun, Tom   957 SF Birkenfeld 7 3 1 3 3.5 28.5 12.75
10. Ding, Luca   1016 SV Walldorf 7 3 1 3 3.5 26.0 10.25
11. Shapiro, Nina   500 SC Eppingen 7 3 1 3 3.5 25.0 11.00
12. Schenke, Finn   500 Heilbronner SV 7 3 1 3 3.5 25.0 10.25
13. Zucker, Tim   500 Mosbacher SC 7 3 1 3 3.5 23.5 10.50
14. Alidema, Gjin   500 Heilbronner SV 7 2 2 3 3.0 25.5 8.75
15. Schwarz, Justus   500 SC Neckargemünd 7 1 4 2 3.0 24.0 8.25
16. Elbs, Manuel   500 SF Rot 7 3 0 4 3.0 20.5 4.50
17. Schirmer, Sara   500 SV Walldorf 7 3 0 4 3.0 17.5 5.00
18. Alidema, Leke   500 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 16.5 3.50
19. Klaus, Lennart   500 SF Forst 7 2 1 4 2.5 25.5 7.25
20. Schwöbel, Maximilian   500 SC Wiesloch/SF Baier 7 2 1 4 2.5 19.0 4.25
21. Hagmaier, Lorenzo   500 SF Steinsfurt 7 1 0 6 1.0 23.0 0.00
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Basovskiy, Jana   1782 SK Mannheim 7 6 0 1 6.0 29.0 24.00
2. Yurten, Rafael   1472 SF Forst 7 6 0 1 6.0 26.5 20.50
3. Kokowski, Kevin   1525 SV Walldorf 7 5 0 2 5.0 31.0 22.00
4. Dittmar, Elia   1232 SF HN-Biberach 7 4 1 2 4.5 26.5 13.75
5. Wang, Junlin   989 SV Walldorf 7 4 0 3 4.0 27.0 10.00
6. Gruber, Dennis Danie   500 SF Hoffenheim 7 4 0 3 4.0 21.0 7.50
7. Dorobek, Simon   1250 SC Wiesloch/SF Baier 7 3 1 3 3.5 28.0 10.25
8. Kübler, Jan Alexande   858 SV Walldorf 7 3 1 3 3.5 21.0 6.25
9. Anzlinger, Nicholas   500 SF Rot 7 3 0 4 3.0 26.5 7.00
10. Hagenmeyer, Jannis   844 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 23.0 5.00
11. Fuchs, Lou   785 SF Steinsfurt 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
12. Schweiker, Marcello   500 Heilbronner SV 7 2 0 5 2.0 19.0 1.50
13. Muradyan, Artur   754 SC Eppingen 7 1 1 5 1.5 21.5 1.75
14. Schempf, Tobias   500 SF Birkenfeld 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Degenhard, Simon 25 2176 Heilbronner SV 7 6 1 0 6.5 29.5 27.00
2. Pfatteicher, Lukas 25 2162 Karlsruher SF 7 6 0 1 6.0 29.0 22.50
3. Dauner, Benedikt   1816 SF Forst 7 4 2 1 5.0 29.0 17.50
4. Baureis, Julian 25 1544 SV Walldorf 7 4 1 2 4.5 31.5 16.50
5. Medeuov, Sajat   1322 SF Steinsfurt 7 4 0 3 4.0 27.0 10.00
6. Berger, Lars   942 SF Rot 7 4 0 3 4.0 22.0 7.00
7. Albrecht, Erik   1100 SF Steinsfurt 7 3 0 4 3.0 28.5 9.00
8. Dietzel, Lukas   1027 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 26.5 7.00
9. Baureis, Jakob   1413 SV Walldorf 7 3 0 4 3.0 22.5 4.00
10. Gruber, Jan-Luca 25 1087 SF Hoffenheim 7 3 0 4 3.0 19.5 4.00
11. Schäfer, Daniel   1750 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00
11. Schmidt, Julian 25 852 SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00
13. Trushkou, Ivan   926 SC Eppingen 7 1 0 6 1.0 19.0 0.00

Siegerehrung

U8: alle Teilnehmer
U8: Siegerehrung
U10: Alle Teilnehmern
U10: Siegerehrung
U12: Alle Teilnehmer
U12: Siegerehrung
U14: Alle Teilnehmer
U14: Siegerehrung
U16: Alle Teilnehmer
U16: Siegerehrung
U25: Alle Teilnehmer
Eppinger Jugend 2017