today 3. Mai 2026
Beginn: 10:15 Uhr Ende:
ca. 16:30
Meldeschluss: 9:30 Uhr
Vorangemeldete Spielerinnen und Spieler: bis 09:45 Uhr
euro_symbol Startgeld: 10 EUR
Bei Voranmeldung bis 30.04.2026
Vor Ort: 13 EUR
mail_outline Anmeldung
Anmeldungen an Jonas Reimold
Mobiltelefon: 0174/9303885
E-Mail: Spielleiter@Schachclub-Eppingen.de
mood Preise
Pokale:
Die Plätze 1 - 3 jeder Klasse sowie das beste Mädchen erhalten Pokale
Sonderpreise:
Medaillen für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und einen Sonderpreis für die
größte Gruppe.
Sonstiges:
Bei weniger als 10 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer
Altersklasse, können zwei Altersklassen zusammengelegt werden.
In diesem Fall erfolgt eine getrennte Wertung der Altersklassen.
av_timer Modus
Gruppen:
U16 (ab 01.01.2010)
U14 (ab 01.01.2012)
U10 (ab 01.01.2016)
U8 (ab 01.01.2018)
Bedenkzeit:
15 Minuten pro Spieler und Spielerin und Partie
Turnierform:
Einzelturnier mit 7 Runden Schnellschach nach Schweizer System.
Hinweis:
Geänderte Regelauslegung in den Altersklassen U8–U10 wird am Turniertag bekannt gegeben.
Sonstige Hinweise
Verpflegung: für das leibliche Wohl in der Stadthalle sorgt der SC Eppingen.
Teilnehmerbeschränkung: Die Teilnehmerbeschränkung beträgt 180 Spielerinnen und Spieler
Datenschutz: die Turnierteilnehmer und Teilnehmerinnen geben mit ihrer Anmeldung ihre Zustimmung, dass personenbezogene Daten (Namen, Altersklasse, Verein) und Fotos veröffentlicht werden dürfen.
Anfart
Eppingen Stadhalle / Hardwaldhalle
Berliner Ring 18/1
75031 Eppingen
Mit Auto
Die Fachwerkstadt ist über die Bundesautobahn A6 Mannheim-Heilbronn (Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt oder Bad Rappenau) zu erreichen. Die B293 Karlsruhe–Heilbronn führt als Umgehungsstraße nördlich um die Kernstadt herum.
Öffentlicher Verkehr
Den öffentlichen Personennahverkehr bedient zum einen die Linie S4 der Stadtbahn Karlsruhe–Bretten–Eppingen mit den Haltestellen Eppingen West und Bahnhof. 1999 wurde die Verbindung als Teil der Stadtbahn Heilbronn bis zum HBF Heilbronn und später bis Öhringen verlängert. Zum andern führt seit 2009 auch die S-Bahn RheinNeckar (Linie S5) nach Eppingen. Ohne ein einziges Mal umsteigen zu müssen, kann man über die S5 von Kaiserslautern oder Mainz und mit der S 4 von Freudenstadt in die Fachwerkstadt gelangen…
Sehenswertes
Die Eppinger Altstadt ist eine Attraktion für Touristen. Mit rund 120 freigelegten Fachwerkhäusern aus verschiedenen Epochen besitzt es einen Reichtum an diesem Haustyp, wie wir ihn sonst nirgends zwischen Rhein und Neckar, Schwarzwald und Odenwald finden. Fachwerkensemble in der Altstadt lassen den Besucher mittelalterliche Reichsstadtromantik erahnen und die Entwicklung im Fachwerkbau nachvollziehen.
Unterkünfte
Eppingen ist Bestandteil des Zusammenschlusses „Kraichgau-Stromberg, Touristik e.V“. Auch wenn die Unterkünfte in der Kernstadt anlässlich des Bundesligafinales weitgehend belegt sein dürften, sind im Umkreis von 25 Kilometern rund 10.000 Gästebetten verfügbar.
Ergebnisse 2025
Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeimer, Valentin | 1050 | SK MA-Lindenhof | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
| 2. | Breaz, Arthur | 1159 | SC Pforzheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
| 3. | Maltsev-Bekker, Bori | 500 | SK MA-Lindenhof | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | |
| 4. | Tison, David | 731 | Münchener SC 1836 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 | |
| 5. | Miko, Nora | 941 | SV Walldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | |
| 6. | Martschat, Eliah | 500 | SC Rohrbach-Boxberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | |
| 7. | Helbling, David | 500 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
| 8. | Keller, Salomon | 500 | SF Schwaigern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 9. | Bodo, David | 500 | SV Walldorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 10. | Maier, Elias | 500 | SF Rot | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | |
| 11. | Billinger, Leon | 500 | SF Schwaigern | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | |
| 12. | Kekilli, Lounis | 500 | SC Eppingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.75 | |
| 13. | Beer, Tobias | 500 | SC Eppingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | |
| 14. | Ogul, Defne | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 15. | Sroka, Benedikt | 500 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.75 | |
| 16. | Aydin, Selim | 500 | SC Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
| 17. | Gjini, Ryan | 500 | SC Eppingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
| 18. | Lakotta, Gabriel | 500 | SC Ersingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |
| 19. | Esmer, Alparslan | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |
| 20. | Kaya, Shirin | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |
| 20. | Mutsch, Luisa | 500 | SF Birkenfeld | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |
| 22. | Recktenwald, Ben | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.0 | 2.75 |
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faisz, David | 1157 | SK Ettlingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 202.5 | |
| 2. | Schmidt, Fabian | 1399 | SF Heidelberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 199.0 | |
| 3. | Breaz, Albert | 1363 | SC Pforzheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 194.0 | |
| 4. | Ries, Lasse | 1122 | Heilbronner SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 198.0 | |
| 5. | Maier, Philipp | 851 | SF Rot | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 196.5 | |
| 6. | Uselmann, Nick | 831 | SF Heidelberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 190.0 | |
| 7. | Baskurt, Ayaz | 1053 | SC Pforzheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 186.5 | |
| 8. | Topchiy, Konstantin | 800 | SF Schwaigern | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 178.5 | |
| 9. | Dinkel, Mathias Hors | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 184.0 | |
| 10. | Liu, Kai-Wen | 994 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 195.0 | |
| 11. | George, Aiden | 1119 | SF Conweiler | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 185.5 | |
| 12. | Riemensperger, Jonah | 500 | SV Walldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 190.5 | |
| 13. | Schmidt, Hannah | W | 1052 | SF Heidelberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 185.0 |
| 14. | Batta, Rishaan | 957 | SV Walldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 172.0 | |
| 15. | Stößer, Eric | 500 | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 176.5 | |
| 16. | Perrot, David | 500 | SF Schwaigern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 173.0 | |
| 17. | Baran, Said | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 169.0 | |
| 18. | Tadic, Mina | W | 725 | SK Ettlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 173.5 |
| 19. | Sutter, Emil | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 178.5 | |
| 20. | Yalcin, Victor | 500 | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 168.0 | |
| 21. | Boguslawski, Kristia | 500 | SK MA-Lindenhof | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 165.5 | |
| 22. | Naumenko, Illia | 500 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 160.0 | |
| 23. | Inan, Julius | 500 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 153.0 | |
| 24. | Bhagwan, Agasty | 771 | SF Neureut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 172.0 | |
| 25. | Ogul, Deniz | W | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 166.5 |
| 26. | Yabandzhiev, Adrian | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 154.5 | |
| 27. | Sroka, Jonathan | 500 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 167.5 | |
| 28. | Deepak, Dhruva | 500 | SF Neureut | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 161.5 | |
| 29. | Garvs, Constantin | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 175.0 | |
| 30. | Leleux, Jonathan | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 149.0 | |
| 31. | Stetter, Marvin | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 156.0 | |
| 32. | Aldinger, Samuel | 500 | SF Steinsfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 144.0 | |
| 33. | Arnaout, Zain Jakob | 500 | SK Jöhlingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 152.0 | |
| 34. | Müller, Isabell | W | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 155.0 |
| 35. | Lu, Amy | W | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 157.0 |
| 36. | Pidkamin, Patrick | 500 | Heilbronner SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 139.5 | |
| 37. | Fallaha, Suhai | W | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 146.5 |
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wettstein, Levin | 1730 | SC Untergrombach | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.25 | |
| 2. | Hellriegel, Hannes | 1760 | SF HN-Biberach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | 25.75 | |
| 3. | Tian, Yihan | 1542 | SC Vierheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.25 | |
| 4. | Alora, Ridith | 1374 | SK Bietigheim-Bissin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |
| 5. | Ünal, Malik Mehmet | 853 | SV Walldorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
| 6. | Kirchgessner, Thomas | 1150 | SC Pforzheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |
| 7. | Waidelich, Raik | 1040 | SC Ersingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | |
| 8. | Stoykov, Manuel | 888 | SC Pforzheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
| 9. | Bogoros, Mihail | 741 | SF Freiberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | |
| 10. | Makarevskyi, Artur | 500 | SC Ersingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |
| 11. | Daverioglu, Samil | 1181 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
| 12. | Tadic, Lena | 1212 | SK Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
| 13. | Holzinger, Finn | 830 | SF HN-Biberach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 14. | Beer, Florian | 777 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 15. | Bergfeld, Florentine | 500 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
| 16. | Zachmann, Adam | 795 | SC Ersingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 17. | Meleca, Denis | 808 | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.25 | |
| 18. | Aydinli, Cem | 500 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 | |
| 19. | Ramkumar, Achyuthan | 1126 | SF Heidelberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 20. | Yook, Ian | 778 | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | |
| 21. | Maier, Jana | 858 | SF Rot | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
| 22. | Tekeli, Faik | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 23. | Hahn, Felix | 500 | SV Bad Rappenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
| 24. | Grewe, Philipp | 758 | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
| 25. | Aljazaa, Anwar | 500 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 26. | Subramanian, Sanjith | 500 | SF Neureut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 27. | Kulikou, Nika | 500 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | |
| 28. | Kholostenko, Yarosla | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | |
| 29. | Schneider, Lennox | 500 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | |
| 30. | Kaya, Sermiyan | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
| 31. | Yigit, Ali | 500 | Heilbronner SV | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.25 | |
| 32. | Wassenaar, Timme | 500 | SSV Bruchsal | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | |
| 33. | Lehmann, Jonah | 500 | SC Ersingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |
| 34. | Sawo, Lucian | 500 | SC Eppingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
| 35. | Ranasinghe, Daham | 500 | SSV Bruchsal | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 | |
| 36. | Degirmenci, Seyyid | 500 | Heilbronner SV | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 1.00 |
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shanawaz Thabrez, Sh | 1807 | SK Langen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |
| 2. | Honcharuk, Artem | 1342 | SK Buchen-Walldürn | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.00 | |
| 3. | Kübler, Leon | 1321 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
| 4. | Tselepidis, Konstant | 1527 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 18.50 | |
| 5. | Walzer, Justin | 1236 | Mosbacher SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
| 6. | Luft, Felix | 1326 | Karlsruher SF | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |
| 7. | Huber, Lennard | 500 | SK Jöhlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 | |
| 8. | Kravchenko, Andrii | 1529 | SK Sandhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
| 9. | Fritz, David | 1298 | SC Eppelheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | |
| 10. | Voßenberg, Nils | 1052 | SF HN-Biberach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 11. | Gebel, Alexander | 993 | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | |
| 12. | Meleca, Veaceslav | 833 | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 13. | Aimola, Davide | 500 | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | |
| 14. | Tekeli, Furkan | 500 | SC BT Bad Wimpfen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |
| 15. | Müller, Tillmann | 871 | SK Jöhlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |
| 16. | Füllenbach, Tristan | 500 | SV Walldorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 11.00 | |
| 17. | Walburg, Lucas | 500 | SF HN-Biberach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 18. | Hauber, Alexander | 500 | Schach AG Diefenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
| 19. | Kueres, Leandro | 763 | SC Eppingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 20. | Mutsch, Leon | 500 | SF Birkenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |
| 21. | Schreier, Taio | 790 | TV Bammental | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.25 | |
| 21. | Dzuman, Michael | 500 | vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.25 | |
| 23. | Danov, Illia | 500 | SC Malsch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 24. | Beck, Jannik | 500 | SV Bad Rappenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |
| 25. | Pavlovic, Lionel | 500 | SV Bad Rppenau | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 |
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchgessner, Erik | 1620 | SC Pforzheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
| 2. | Nill, Rafael | 1373 | SK Ettlingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 | |
| 3. | Mast, Noah Ben | 1386 | Heilbronner SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
| 4. | Bergfeld, Josephine | W | 1315 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
| 5. | Fröhlich, Moritz | 1691 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
| 6. | Annalingam, Apiram | 500 | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 7. | Beidinger, Adrian | 1467 | SV Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
| 8. | Seuberlich, Jamie | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
| 9. | Hirth, Jan | 1274 | SF HN-Biberach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.5 | 15.25 | |
| 10. | Chanthavong, David | 1061 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | |
| 11. | Voßenberg, Jan | 970 | SF HN-Biberach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 12. | Subramanian, Prithik | W | 500 | SF Neureut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.00 |
| 13. | Grimm, Jakob | 1155 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |
| 14. | Guehi, Jonas | 1019 | Heilbronner SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |
| 15. | Fix, Gerrit | 732 | SF Birkenfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertaia, Renat | 1821 | Heilbronner SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
| 2. | Shapiro, Danil | 1787 | SC Eppingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
| 3. | Keifert, Elijah | 1563 | TSV Langenau | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 13.50 | |
| 4. | Frank, Robin | 1696 | SK Freibauer Steinsf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |
| 5. | Epp, Magnus | 1771 | SF HN-Biberach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
| 6. | Schaupp, Daniel | 1571 | SK Freibauer Essling | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.25 | |
| 7. | Birke, Dennis | 1793 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
| 8. | Auth, Tristan | 1536 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 9. | Ziegler, Michel Sami | 1327 | SK Freibauer Steinsf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
| 10. | Hagmaier, Lorenzo | 1400 | SF Steinsfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |
| 11. | Löw, Marius | 500 | SK Mühlhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 12. | Borho, Jens | 1586 | SF Steinsfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
| 13. | Frenznick, Patrick | 1029 | SC Eppingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
| 14. | Yazan, Sahra | W | 973 | Heilbronner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.50 |
| 15. | Käfer, Julian | 908 | SF Steinsfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.00 | |
| 16. | Nill, Lina | W | 997 | SK Ettlingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
| 17. | Alexe, Anamaria-Lavi | W | 828 | SF Schwaigern | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
| 18. | Terrasi, Ilenia | W | 787 | SF Schwaigern | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
